Wcześniej w tym czasie (12:00-12:59)
Dzień |
Wartość (°hPa) |
9. 5. 2025 | 991.8 |
8. 5. 2025 | 987.3 |
7. 5. 2025 | 988.0 |
6. 5. 2025 | 986.6 |
5. 5. 2025 | 984.8 |
4. 5. 2025 | 981.5 |
3. 5. 2025 | 982.4 |
2. 5. 2025 | 990.4 |
1. 5. 2025 | 993.7 |
30. 4. 2025 | 994.9 |
29. 4. 2025 | 996.7 |
28. 4. 2025 | 998.6 |
27. 4. 2025 | 997.6 |
26. 4. 2025 | 993.0 |
25. 4. 2025 | 985.6 |
24. 4. 2025 | 984.0 |
23. 4. 2025 | 987.6 |
22. 4. 2025 | 989.3 |
21. 4. 2025 | 982.6 |
20. 4. 2025 | 981.6 |
19. 4. 2025 | 985.5 |
18. 4. 2025 | 982.3 |
17. 4. 2025 | 983.6 |
16. 4. 2025 | 984.7 |
15. 4. 2025 | 979.5 |
14. 4. 2025 | 984.8 |
13. 4. 2025 | 983.6 |
12. 4. 2025 | 990.2 |
11. 4. 2025 | 985.7 |
10. 4. 2025 | 993.9 |
9. 4. 2025 | 993.6 |
8. 4. 2025 | 997.3 |
7. 4. 2025 | 994.5 |
6. 4. 2025 | 993.8 |
5. 4. 2025 | 982.3 |
4. 4. 2025 | 993.2 |
3. 4. 2025 | 996.0 |
2. 4. 2025 | 994.8 |
1. 4. 2025 | 995.0 |
31. 3. 2025 | 988.3 |
Předchozí roky |
Dzień |
Wartość (°hPa) |
10. 5. 2024 | 998.4 |
10. 5. 2023 | 991.5 |
10. 5. 2022 | 998.4 |
10. 5. 2021 | 990.8 |
10. 5. 2020 | 985.0 |