Dříve touto dobou (11:00-11:59)
Den |
Hodnota (°hPa) |
9. 5. 2025 | 992.1 |
8. 5. 2025 | 987.6 |
7. 5. 2025 | 988.6 |
6. 5. 2025 | 986.7 |
5. 5. 2025 | 984.9 |
4. 5. 2025 | 981.2 |
3. 5. 2025 | 983.2 |
2. 5. 2025 | 991.1 |
1. 5. 2025 | 994.1 |
30. 4. 2025 | 995.4 |
29. 4. 2025 | 997.2 |
28. 4. 2025 | 999.0 |
27. 4. 2025 | 997.9 |
26. 4. 2025 | 993.1 |
25. 4. 2025 | 985.7 |
24. 4. 2025 | 984.2 |
23. 4. 2025 | 988.4 |
22. 4. 2025 | 989.8 |
21. 4. 2025 | 982.8 |
20. 4. 2025 | 981.5 |
19. 4. 2025 | 985.9 |
18. 4. 2025 | 981.7 |
17. 4. 2025 | 984.1 |
16. 4. 2025 | 985.2 |
15. 4. 2025 | 979.7 |
14. 4. 2025 | 985.1 |
13. 4. 2025 | 983.7 |
12. 4. 2025 | 990.7 |
11. 4. 2025 | 986.1 |
10. 4. 2025 | 994.2 |
9. 4. 2025 | 994.2 |
8. 4. 2025 | 997.6 |
7. 4. 2025 | 994.9 |
6. 4. 2025 | 993.8 |
5. 4. 2025 | 982.6 |
4. 4. 2025 | 993.9 |
3. 4. 2025 | 996.4 |
2. 4. 2025 | 995.1 |
1. 4. 2025 | 994.9 |
31. 3. 2025 | 988.0 |
Předchozí roky |
Den |
Hodnota (°hPa) |
10. 5. 2024 | 998.5 |
10. 5. 2023 | 991.6 |
10. 5. 2022 | 999.0 |
10. 5. 2021 | 990.7 |
10. 5. 2020 | 985.4 |