Früher zu dieser Zeit (15:00-15:59)
Tag |
Wert (°hPa) |
9. 5. 2025 | 991.4 |
8. 5. 2025 | 986.7 |
7. 5. 2025 | 987.1 |
6. 5. 2025 | 986.6 |
5. 5. 2025 | 985.0 |
4. 5. 2025 | 981.4 |
3. 5. 2025 | 980.0 |
2. 5. 2025 | 988.3 |
1. 5. 2025 | 992.4 |
30. 4. 2025 | 993.4 |
29. 4. 2025 | 995.0 |
28. 4. 2025 | 997.2 |
27. 4. 2025 | 997.3 |
26. 4. 2025 | 992.7 |
25. 4. 2025 | 986.3 |
24. 4. 2025 | 983.2 |
23. 4. 2025 | 985.5 |
22. 4. 2025 | 988.5 |
21. 4. 2025 | 982.3 |
20. 4. 2025 | 981.2 |
19. 4. 2025 | 984.3 |
18. 4. 2025 | 982.2 |
17. 4. 2025 | 982.0 |
16. 4. 2025 | 983.4 |
15. 4. 2025 | 978.6 |
14. 4. 2025 | 983.8 |
13. 4. 2025 | 983.0 |
12. 4. 2025 | 988.1 |
11. 4. 2025 | 984.6 |
10. 4. 2025 | 993.2 |
9. 4. 2025 | 991.6 |
8. 4. 2025 | 996.0 |
7. 4. 2025 | 994.5 |
6. 4. 2025 | 993.1 |
5. 4. 2025 | 982.6 |
4. 4. 2025 | 990.6 |
3. 4. 2025 | 994.7 |
2. 4. 2025 | 994.2 |
1. 4. 2025 | 994.6 |
31. 3. 2025 | 988.7 |
Předchozí roky |
Tag |
Wert (°hPa) |
10. 5. 2024 | 997.5 |
10. 5. 2023 | 991.0 |
10. 5. 2022 | 996.4 |
10. 5. 2021 | 989.9 |
10. 5. 2020 | 984.3 |