Dříve touto dobou (08:00-08:59)
Den |
Hodnota (°hPa) |
9. 5. 2025 | 992.1 |
8. 5. 2025 | 987.8 |
7. 5. 2025 | 989.0 |
6. 5. 2025 | 986.7 |
5. 5. 2025 | 984.0 |
4. 5. 2025 | 979.8 |
3. 5. 2025 | 984.9 |
2. 5. 2025 | 992.1 |
1. 5. 2025 | 994.8 |
30. 4. 2025 | 996.2 |
29. 4. 2025 | 998.4 |
28. 4. 2025 | 999.8 |
27. 4. 2025 | 997.6 |
26. 4. 2025 | 992.5 |
25. 4. 2025 | 985.3 |
24. 4. 2025 | 983.8 |
23. 4. 2025 | 989.5 |
22. 4. 2025 | 989.4 |
21. 4. 2025 | 983.0 |
20. 4. 2025 | 981.7 |
19. 4. 2025 | 986.5 |
18. 4. 2025 | 981.5 |
17. 4. 2025 | 984.0 |
16. 4. 2025 | 984.5 |
15. 4. 2025 | 980.1 |
14. 4. 2025 | 985.1 |
13. 4. 2025 | 983.9 |
12. 4. 2025 | 990.7 |
11. 4. 2025 | 987.4 |
10. 4. 2025 | 992.8 |
9. 4. 2025 | 995.0 |
8. 4. 2025 | 996.8 |
7. 4. 2025 | 994.5 |
6. 4. 2025 | 993.0 |
5. 4. 2025 | 983.9 |
4. 4. 2025 | 995.1 |
3. 4. 2025 | 996.9 |
2. 4. 2025 | 995.0 |
1. 4. 2025 | 994.1 |
31. 3. 2025 | 986.7 |
Předchozí roky |
Den |
Hodnota (°hPa) |
10. 5. 2024 | 998.8 |
10. 5. 2023 | 991.5 |
10. 5. 2022 | 1 000.0 |
10. 5. 2021 | 991.0 |
10. 5. 2020 | 986.4 |